Этапы снижения цены
№ | Начало периода | Окончание периода | Цена на периоде, руб. | Размер задатка, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | 27.01.2023 10:00:00 | 11.02.2023 10:00:00 | 14 640 000.00 | 1 464 000.00 |
2 | 11.02.2023 10:00:00 | 26.02.2023 10:00:00 | 14 640 000.00 | 1 464 000.00 |
3 | 26.02.2023 10:00:00 | 13.03.2023 10:00:00 | 14 283 800.00 | 1 428 380.00 |
4 | 13.03.2023 10:00:00 | 28.03.2023 10:00:00 | 13 927 600.00 | 1 392 760.00 |
5 | 28.03.2023 10:00:00 | 12.04.2023 10:00:00 | 13 571 400.00 | 1 357 140.00 |
6 | 12.04.2023 10:00:00 | 27.04.2023 10:00:00 | 13 215 200.00 | 1 321 520.00 |
7 | 27.04.2023 10:00:00 | 12.05.2023 10:00:00 | 12 859 000.00 | 1 285 900.00 |
8 | 12.05.2023 10:00:00 | 27.05.2023 10:00:00 | 12 502 800.00 | 1 250 280.00 |
9 | 27.05.2023 10:00:00 | 11.06.2023 10:00:00 | 12 146 600.00 | 1 214 660.00 |
10 | 11.06.2023 10:00:00 | 26.06.2023 10:00:00 | 11 790 400.00 | 1 179 040.00 |
11 | 26.06.2023 10:00:00 | 11.07.2023 10:00:00 | 11 434 200.00 | 1 143 420.00 |
12 | 11.07.2023 10:00:00 | 26.07.2023 10:00:00 | 11 078 000.00 | 1 107 800.00 |
Оставьте заявку. Мы бесплатно проконсультируем по лоту