Этапы снижения цены
№ | Начало периода | Окончание периода | Цена на периоде, руб. | Размер задатка, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | 13.02.2023 10:00:00 | 28.02.2023 10:00:00 | 3 874 000.00 | 387 400.00 |
2 | 28.02.2023 10:00:00 | 15.03.2023 10:00:00 | 3 874 000.00 | 387 400.00 |
3 | 15.03.2023 10:00:00 | 30.03.2023 10:00:00 | 3 814 500.00 | 387 400.00 |
4 | 30.03.2023 10:00:00 | 14.04.2023 10:00:00 | 3 755 000.00 | 387 400.00 |
5 | 14.04.2023 10:00:00 | 29.04.2023 10:00:00 | 3 695 500.00 | 387 400.00 |
6 | 29.04.2023 10:00:00 | 14.05.2023 10:00:00 | 3 636 000.00 | 387 400.00 |
7 | 14.05.2023 10:00:00 | 29.05.2023 10:00:00 | 3 576 500.00 | 387 400.00 |
8 | 29.05.2023 10:00:00 | 13.06.2023 10:00:00 | 3 517 000.00 | 387 400.00 |
9 | 13.06.2023 10:00:00 | 28.06.2023 10:00:00 | 3 457 500.00 | 387 400.00 |
10 | 28.06.2023 10:00:00 | 13.07.2023 10:00:00 | 3 398 000.00 | 387 400.00 |
11 | 13.07.2023 10:00:00 | 28.07.2023 10:00:00 | 3 338 500.00 | 387 400.00 |
12 | 28.07.2023 10:00:00 | 12.08.2023 10:00:00 | 3 279 000.00 | 387 400.00 |
Оставьте заявку. Мы бесплатно проконсультируем по лоту