Этапы снижения цены
№ | Начало периода | Окончание периода | Цена на периоде, руб. | Размер задатка, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | 15.02.2023 10:00:00 | 02.03.2023 10:00:00 | 1 640 000.00 | 164 000.00 |
2 | 02.03.2023 10:00:00 | 17.03.2023 10:00:00 | 1 640 000.00 | 164 000.00 |
3 | 17.03.2023 10:00:00 | 01.04.2023 10:00:00 | 1 614 800.00 | 164 000.00 |
4 | 01.04.2023 10:00:00 | 16.04.2023 10:00:00 | 1 589 600.00 | 164 000.00 |
5 | 16.04.2023 10:00:00 | 01.05.2023 10:00:00 | 1 564 400.00 | 164 000.00 |
6 | 01.05.2023 10:00:00 | 16.05.2023 10:00:00 | 1 539 200.00 | 164 000.00 |
7 | 16.05.2023 10:00:00 | 31.05.2023 10:00:00 | 1 514 000.00 | 164 000.00 |
8 | 31.05.2023 10:00:00 | 15.06.2023 10:00:00 | 1 488 800.00 | 164 000.00 |
9 | 15.06.2023 10:00:00 | 30.06.2023 10:00:00 | 1 463 600.00 | 164 000.00 |
10 | 30.06.2023 10:00:00 | 15.07.2023 10:00:00 | 1 438 400.00 | 164 000.00 |
11 | 15.07.2023 10:00:00 | 30.07.2023 10:00:00 | 1 413 200.00 | 164 000.00 |
12 | 30.07.2023 10:00:00 | 14.08.2023 10:00:00 | 1 388 000.00 | 164 000.00 |
Оставьте заявку. Мы бесплатно проконсультируем по лоту